विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, पहिलो सेन्ट प्याट्रिक दिवस परेड आयरल्याण्डमा भएको थिएन। यसको जरा वास्तवमा अमेरिकामा छन्, यद्यपि कोहीले बोस्टन भन्छन् भने अरूले न्यूयोर्क दाबी गर्छन्।
जे भए पनि, क्याथोलिक पर्व दिनको रूपमा सुरु भयो र 18 औं शताब्दीमा परेडको साथ थप मान्यता प्राप्त भयो आज अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक छुट्टिहरू मध्ये एक हो।
अमेरिकामा 31 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले आयरिश वंश दावी गर्छन् - यो आयरल्याण्डको जनसंख्याको छ गुणा भन्दा बढी हो।
मानिसहरूको यो भाग्यशाली समूह शताब्दीयौंमा विस्तार भएको थियो, अमेरिकी पनि सेन्ट धान दिवस परम्परा।
शिकागो, उदाहरणका लागि, यसको नदी हरियो रंगको लागि प्रसिद्धि प्राप्त भयो, जबकि अन्य ठाउँहरू अब तिनीहरूको विस्तृत प्रतियोगिताहरू, पब क्रलहरू वा मार्चिङ ब्यागपाइपरहरूको लामो जुलुसहरूको लागि परिचित छन्।
यस वर्ष, अमेरिकीहरूले छुट्टीमा $ 5.87 बिलियन खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर सेन्ट प्याट्रिक दिवस मनाउने हरेक सहरले आयरिशलाई चुम्बन गर्न लायक छैन।
उद्योग विश्लेषकहरूले 200 प्रमुख मेट्रिक्समा 18 ठूला शहरहरू हरियो लगाउन र केही बचत गर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू फेला पार्न तुलना गरे। तिनीहरूको डेटा सेट प्रति व्यक्ति आयरिश पब र रेष्टुरेन्टहरूदेखि लिएर सेन्ट प्याट्रिक्स डेमा तीन-तारे होटेलको लागि सबैभन्दा कम मूल्यसम्मको मौसमको पूर्वानुमानसम्म हुन्छ।
शीर्ष 200 अमेरिकी शहरहरूको लागि सेन्ट प्याट्रिक दिवस उत्सव, कुल स्कोर, सेन्ट प्याट्रिक दिवस परम्परा, लागत, सुरक्षा र पहुँच, र सेन्ट प्याट्रिक दिवस मौसम अनुसार क्रमबद्ध:
1 | फिलाडेल्फिया, PA | 67.35 | 3 | 50 | 55 | 24 |
2 | बोस्टन, एमए | 65.48 | 1 | 144 | 33 | 159 |
3 | पिट्सबर्ग, PA | 64.88 | 5 | 116 | 29 | 20 |
4 | शिकागो, आईएल | 62.18 | 4 | 139 | 62 | 131 |
5 | सान फ्रान्सिस्को, CA | 60.82 | 13 | 101 | 10 | 112 |
6 | रेनो, NV | 60.56 | 27 | 31 | 31 | 36 |
7 | नेपरभिल, IL | 60.44 | 12 | 28 | 73 | 134 |
8 | ताम्पा, FL | 59.89 | 2 | 183 | 118 | 27 |
9 | योन्कर्स, न्यूयोर्क | 59.84 | 16 | 165 | 12 | 34 |
10 | Buffalo, NY | 59.45 | 7 | 158 | 42 | 149 |
11 | न्यूयोर्क, NY | 59.42 | 6 | 197 | 19 | 34 |
12 | वर्सेस्टर, एमए | 59.32 | 11 | 152 | 32 | 120 |
13 | क्लिभल्यान्ड, OH | 59.15 | 10 | 44 | 160 | 84 |
14 | हेंडरसन, NV | 58.35 | 40 | 30 | 67 | 43 |
15 | सिडर रेपिड, आईए | 57.19 | 25 | 66 | 30 | 130 |
16 | सिनसिनाटी, OH | 56.05 | 26 | 9 | 92 | 146 |
17 | मिलवाकी, WI | 55.62 | 24 | 53 | 84 | 128 |
18 | बोइज, आईडी | 55.5 | 19 | 157 | 58 | 89 |
19 | ओर्लान्डो, FL | 55.46 | 20 | 167 | 51 | 36 |
20 | कोलम्बस, OH | 55.41 | 54 | 7 | 79 | 70 |
21 | सान्ता रोजा, CA | 55.04 | 18 | 181 | 95 | 55 |
22 | वाशिंगटन, डीसी | 54.62 | 38 | 92 | 68 | 22 |
23 | सिएटल | 54.59 | 8 | 191 | 6 | 196 |
24 | डेन्भर, CO | 54.43 | 22 | 77 | 18 | 186 |
25 | सिराकुज, NY | 54.24 | 15 | 151 | 24 | 187 |
26 | डेटन, ओएच | 54.06 | 9 | 123 | 193 | 88 |
27 | नोक्सभिल, TN | 53.91 | 17 | 63 | 188 | 53 |
28 | मैडिसन, WI | 53.79 | 73 | 5 | 9 | 132 |
29 | ओभरल्याण्ड पार्क, केएस | 53.69 | 28 | 43 | 20 | 191 |
30 | ओमाहा, NE | 53.54 | 23 | 45 | 64 | 184 |
31 | प्रोविडेन्स, RI | 53.38 | 29 | 129 | 50 | 129 |
32 | लास भेगास, NV | 52.99 | 30 | 105 | 130 | 73 |
33 | मिनीनापोलिस, MN | 52.72 | 34 | 71 | 69 | 148 |
34 | सेन्ट पल, MN | 52.71 | 42 | 65 | 47 | 142 |
35 | ओलाथे, KS | 52.56 | 47 | 32 | 23 | 191 |
36 | सान्ता क्लारिता, CA | 52.54 | 43 | 163 | 110 | 43 |
37 | रोचेस्टर, न्यूयोर्क | 52.5 | 14 | 184 | 63 | 154 |
38 | डेस मोइन्स, IA | 52.24 | 45 | 26 | 66 | 152 |
39 | न्यू अर्लिन्स, ला | 52.01 | 32 | 95 | 170 | 19 |
40 | सवाना, GA | 51.99 | 36 | 178 | 93 | 27 |
41 | क्यारी, NC | 51.88 | 103 | 126 | 7 | 39 |
42 | ग्रान्ड र्यापिड्स, MI | 51.83 | 66 | 6 | 115 | 121 |
43 | Modesto, CA | 51.83 | 97 | 12 | 119 | 73 |
44 | पोर्ट सेन्ट लुसी, FL | 51.75 | 55 | 149 | 53 | 107 |
45 | Scottsdale, AZ | 51.72 | 31 | 81 | 164 | 112 |
46 | सान डिएगो, CA | 51.68 | 52 | 143 | 44 | 55 |
47 | सेन्ट पीटर्सबर्ग, FL | 51.61 | 21 | 193 | 86 | 49 |
48 | कोलम्बिया, SC | 51.5 | 49 | 122 | 181 | 1 |
49 | न्यू हवेन, सीटी | 51.48 | 53 | 175 | 45 | 51 |
50 | रकफोर्ड, आईएल | 51.47 | 44 | 46 | 154 | 125 |
51 | तापमान, AZ | 51.3 | 56 | 98 | 99 | 112 |
52 | फोर्ट वेन, IN | 51.17 | 68 | 35 | 87 | 111 |
53 | र्याले, कांग्रेस | 50.93 | 80 | 112 | 11 | 39 |
54 | बाल्टीमोर, एमडी | 50.8 | 79 | 42 | 117 | 12 |
55 | फोर्ट लाउडरडेल, FL | 50.48 | 41 | 189 | 37 | 67 |
56 | डरहम, NC | 50.41 | 144 | 4 | 36 | 9 |
57 | Arlington, VA | 50.15 | 33 | 192 | 88 | 33 |
58 | Lakewood, CO | 49.95 | 57 | 49 | 28 | 195 |
59 | हन्ट्सभिल, AL | 49.83 | 74 | 91 | 132 | 17 |
60 | Torrance, CA | 49.75 | 120 | 86 | 34 | 112 |
61 | हजार ओक्स, सीए | 49.71 | 61 | 115 | 112 | 91 |
62 | Sioux Falls, SD | 49.65 | 63 | 110 | 35 | 137 |
63 | अलेक्जान्ड्रिया, VA | 49.37 | 64 | 156 | 123 | 22 |
64 | Brownsville, TX | 49.15 | 199 | 1 | 8 | 11 |
65 | वारेन, MI | 49.08 | 111 | 10 | 162 | 72 |
66 | रिचमन्ड, VA | 49.08 | 62 | 69 | 149 | 64 |
67 | पियोरिया, AZ | 49 | 78 | 168 | 91 | 91 |
68 | जर्सी सिटी, NJ | 48.99 | 93 | 62 | 49 | 47 |
69 | जोलिट, IL | 48.8 | 69 | 18 | 147 | 145 |
70 | साल्ट लेक सिटी, शासित | 48.72 | 77 | 47 | 126 | 107 |
71 | वर्जीनिया बीच, VA | 48.58 | 76 | 159 | 129 | 32 |
72 | पोर्टल्याण्ड, या | 48.52 | 35 | 164 | 16 | 197 |
73 | नेवार्क, NJ | 48.38 | 102 | 29 | 82 | 47 |
74 | Oceanside, CA | 48.2 | 110 | 121 | 98 | 55 |
75 | लिंकन, NE | 48.15 | 88 | 19 | 40 | 188 |
76 | तुला, ठीक छ | 47.99 | 50 | 37 | 153 | 181 |
77 | Sacramento, CA | 47.94 | 92 | 54 | 109 | 36 |
78 | हन्टिंग्टन बीच, CA | 47.9 | 67 | 93 | 105 | 138 |
79 | लेक्जिङटन, KY | 47.85 | 81 | 21 | 65 | 153 |
80 | पासाडेना, CA | 47.76 | 116 | 103 | 76 | 73 |
81 | लुइसभिले, केवाई | 47.61 | 51 | 78 | 114 | 174 |
82 | Oxnard, CA | 47.18 | 129 | 131 | 27 | 112 |
83 | विन्स्टन-सलेम, NC | 46.85 | 137 | 107 | 140 | 7 |
84 | फुलर्टन, CA | 46.79 | 134 | 55 | 108 | 73 |
85 | सुन्तला, CA | 46.77 | 139 | 55 | 85 | 91 |
86 | होनोलुलु, HI | 46.71 | 104 | 142 | 13 | 85 |
87 | Tucson, AZ | 46.63 | 82 | 120 | 70 | 126 |
88 | फोर्ट कोलिन्स, CO | 46.5 | 86 | 33 | 61 | 175 |
89 | कोलोराडो स्प्रिंग्स, CO | 46.48 | 65 | 125 | 116 | 141 |
90 | गिल्बर्ट, AZ | 45.91 | 90 | 161 | 136 | 91 |
91 | लस एन्जलस, CA | 45.9 | 95 | 136 | 57 | 91 |
92 | म्याक्लेन, TX | 45.86 | 180 | 27 | 46 | 14 |
93 | टोलेडो, OH | 45.77 | 99 | 90 | 111 | 66 |
94 | Spokane, WA | 45.66 | 39 | 180 | 139 | 169 |
95 | उत्तर लास भेगास, NV | 45.64 | 167 | 13 | 72 | 55 |
96 | स्टर्लिंग हाइट्स, MI | 45.5 | 143 | 22 | 158 | 90 |
97 | एक्रोन, OH | 45.43 | 94 | 127 | 102 | 54 |
98 | Tallahassee, FL | 45.34 | 123 | 100 | 107 | 27 |
99 | हलिउड, FL | 45.21 | 96 | 190 | 14 | 67 |
100 | केप कोरल, FL | 45.16 | 112 | 185 | 38 | 52 |
101 | सेन्ट लुइस, MO | 44.93 | 37 | 133 | 185 | 176 |
102 | स्प्रिंगफील्ड, MA | 44.9 | 75 | 194 | 59 | 110 |
103 | कान्सास सिटी, MO | 44.72 | 48 | 24 | 186 | 189 |
104 | सैन जोस, CA | 44.62 | 157 | 146 | 4 | 91 |
105 | एल्क ग्रोभ, CA | 44.58 | 153 | 89 | 121 | 49 |
106 | रिभरसाइड, CA | 44.53 | 149 | 102 | 90 | 73 |
107 | ब्याटन रुज, LA | 44.44 | 118 | 8 | 178 | 21 |
108 | हेवर्ड, CA | 44.24 | 183 | 130 | 15 | 91 |
109 | Shreveport, LA | 44.15 | 85 | 14 | 191 | 155 |
110 | Fayetteville, ने.क. | 44.1 | 130 | 73 | 184 | 16 |
111 | इन्डियानापोलिस, IN | 44.09 | 70 | 96 | 168 | 147 |
112 | Anaheim, CA | 44.06 | 160 | 55 | 125 | 91 |
113 | चार्लोट, कांग्रेस | 44 | 136 | 67 | 141 | 3 |
114 | रान्चो कुकामong्गा, CA | 43.96 | 131 | 113 | 146 | 73 |
115 | मेसा, AZ | 43.88 | 150 | 80 | 81 | 91 |
116 | Clarksville, TN | 43.82 | 128 | 3 | 120 | 176 |
117 | कान्सास सिटी, के.एस | 43.8 | 46 | 25 | 196 | 189 |
118 | नाशविले, TN | 43.75 | 58 | 179 | 145 | 151 |
119 | ग्लेनडेल, AZ | 43.67 | 122 | 177 | 101 | 55 |
120 | फ्रेस्नो, CA | 43.63 | 161 | 23 | 151 | 43 |
121 | Escondido, CA | 43.53 | 163 | 154 | 26 | 73 |
122 | बर्मिंघम, AL | 43.51 | 145 | 17 | 183 | 9 |
123 | अटलांटा, GA | 43.45 | 71 | 196 | 176 | 2 |
124 | म्याकिन्नी, TX | 43.27 | 98 | 111 | 104 | 144 |
125 | बेकर्सफील्ड, CA | 43.26 | 151 | 15 | 163 | 91 |
126 | फ्रेम्सन्ट, CA | 43.19 | 172 | 147 | 48 | 91 |
127 | Chula Vista, CA | 42.65 | 185 | 97 | 52 | 55 |
128 | ह्याम्पटन, VA | 42.62 | 159 | 134 | 135 | 24 |
129 | सालिनास, CA | 42.52 | 195 | 51 | 39 | 73 |
130 | जैक्सनभिले, FL | 42.48 | 105 | 166 | 152 | 27 |
131 | ग्लेन्डेला, CA | 42.45 | 179 | 86 | 60 | 91 |
132 | नोर्फोक, VA | 42.24 | 109 | 182 | 75 | 42 |
133 | डलास, TX | 42.07 | 83 | 117 | 150 | 164 |
134 | लारेडो, TX | 41.99 | 200 | 64 | 1 | 140 |
135 | प्याटरसन, एनजे | 41.99 | 190 | 132 | 74 | 24 |
136 | न्यूपोर्ट न्यूज, VA | 41.97 | 126 | 134 | 174 | 63 |
137 | जैक्सन, एमएस | 41.93 | 148 | 11 | 194 | 41 |
138 | टाकोमा, WA | 41.91 | 72 | 124 | 106 | 197 |
139 | अगस्टा, GA | 41.81 | 127 | 61 | 192 | 5 |
140 | इरविन, CA | 41.79 | 155 | 118 | 97 | 136 |
141 | हस्टन, TX | 41.73 | 89 | 75 | 171 | 162 |
142 | अरोरा, IL | 41.72 | 147 | 137 | 41 | 134 |
143 | बगैचा ग्रोभ, CA | 41.69 | 175 | 55 | 89 | 126 |
144 | सन्नीवाले, CA | 41.54 | 169 | 138 | 3 | 112 |
145 | सान एन्टोनियो, TX | 41.45 | 113 | 60 | 122 | 161 |
146 | फ्रिस्को, TX | 41.44 | 114 | 106 | 133 | 179 |
147 | अल्बुकर्क, एनएम | 41.37 | 101 | 39 | 161 | 178 |
148 | मोन्टगोमेरी, AL | 41.34 | 181 | 41 | 173 | 13 |
149 | फिनिक्स, AZ | 41.25 | 100 | 128 | 166 | 91 |
150 | सानो रक, एआर | 41.15 | 87 | 76 | 172 | 160 |
151 | स्टॉकटन, CA | 41.08 | 174 | 68 | 157 | 43 |
152 | किलिन, TX | 41.04 | 156 | 48 | 100 | 163 |
153 | Chandler, AZ | 40.97 | 121 | 150 | 142 | 91 |
154 | डेट्रोइट, एमआई | 40.87 | 138 | 16 | 197 | 64 |
155 | ओकल्याण्ड, CA | 40.85 | 154 | 172 | 43 | 91 |
156 | फन्टाना, CA | 40.8 | 193 | 113 | 78 | 55 |
157 | पहेंलो, TX | 40.65 | 115 | 74 | 148 | 185 |
158 | सांता एना, CA | 40.58 | 192 | 55 | 83 | 112 |
159 | मोबाइल, AL | 40.56 | 91 | 155 | 200 | 15 |
160 | चेसापीक, VA | 40.43 | 152 | 171 | 128 | 18 |
161 | लङ बीच, CA | 40.41 | 125 | 176 | 94 | 112 |
162 | एन्कोरेज, AK | 40.27 | 107 | 169 | 165 | 138 |
163 | मियामी, FL | 40.19 | 117 | 199 | 5 | 143 |
164 | पेमब्रोक पाइन्स, FL | 40.17 | 135 | 187 | 54 | 85 |
165 | वेस्ट भ्याली सिटी, यूटी | 39.86 | 187 | 72 | 134 | 107 |
166 | यूजीन, OR | 39.77 | 84 | 186 | 77 | 170 |
167 | अस्टिन, TX | 39.68 | 124 | 162 | 80 | 156 |
168 | गारल्यान्ड, TX | 39.67 | 166 | 70 | 103 | 171 |
169 | ब्रिजपोर्ट, सीटी | 39.62 | 182 | 145 | 21 | 31 |
170 | Greensboro, NC | 39.59 | 170 | 170 | 127 | 4 |
171 | भ्यानकुभर, WA | 39.51 | 60 | 174 | 138 | 197 |
172 | सलेम, OR | 39.51 | 59 | 195 | 124 | 194 |
173 | कोलम्बस, GA | 39.47 | 158 | 88 | 199 | 6 |
174 | चट्टानूगा, TN | 39.42 | 132 | 119 | 187 | 8 |
175 | ओक्लाहोमा सिटी, ठीक छ | 39.42 | 106 | 34 | 198 | 183 |
176 | सान बर्नार्डिनो, CA | 39.2 | 165 | 83 | 169 | 122 |
177 | स्प्रिंगफील्ड, MO | 39.19 | 108 | 38 | 177 | 166 |
178 | ओन्टारियो, CA | 38.98 | 188 | 94 | 143 | 55 |
179 | Aora, CO | 38.97 | 162 | 36 | 56 | 182 |
180 | Lubbock, TX | 38.72 | 141 | 52 | 179 | 165 |
181 | मोरेनो उपत्यका, CA | 38.63 | 196 | 83 | 96 | 122 |
182 | पामडेल, CA. | 38.61 | 189 | 82 | 144 | 91 |
183 | कोरोना, CA | 38.52 | 168 | 140 | 131 | 73 |
184 | कार्पस क्रिस्टी, TX | 38.37 | 173 | 20 | 175 | 132 |
185 | Hialeah, FL | 38.12 | 198 | 198 | 2 | 67 |
186 | प्लानो, TX | 38.1 | 146 | 104 | 113 | 167 |
187 | मीरामार, FL | 37.93 | 197 | 187 | 25 | 85 |
188 | ल्यान्कास्टर, CA. | 37.41 | 177 | 141 | 156 | 122 |
189 | एल पास्को, TX | 37.29 | 191 | 173 | 22 | 71 |
190 | पोमोना, CA | 37.25 | 194 | 148 | 71 | 73 |
191 | Waco, TX | 36.48 | 119 | 153 | 182 | 167 |
192 | विचिता, केएस | 35.99 | 133 | 2 | 195 | 193 |
193 | पासाडेना, TX | 35.87 | 184 | 99 | 190 | 73 |
194 | फोर्ट वर्थ, TX | 35.06 | 164 | 40 | 155 | 156 |
195 | इरिइ,, TX | 34.49 | 178 | 79 | 180 | 156 |
196 | मेस्क्वाइट, TX | 34.2 | 176 | 160 | 137 | 171 |
197 | मेम्फिस, TN | 34 | 142 | 108 | 189 | 150 |
198 | अर्लिंगटन, TX | 32.18 | 171 | 85 | 159 | 179 |
199 | ग्रान्ड प्रेरी, TX | 32.02 | 186 | 109 | 167 | 171 |
200 | बेल्लेव, WA | 31.95 | 140 | 200 | 17 | 200 |
सेन्ट प्याट्रिक दिवस तथ्य
* 174%: वर्षको बाँकी दिनको तुलनामा सेन्ट प्याट्रिक दिवसमा बियर बिक्रीमा वृद्धि (औसत दिनको तुलनामा 153% बढी स्पिरिटहरू बेचिन्छन्)।
* $१.९२ मिलियन: लेप्रेचानको सुनको भाँडोको बजार मूल्य।
* $5.87 बिलियन: सेन्ट प्याट्रिक दिवस 2022 मा सामूहिक रूपमा खर्च गरिएको रकम ($42 प्रति व्यक्ति मनाउने)।
* 31.5 मिलियन: आयरिश वंश दावी गर्ने अमेरिकीहरूको संख्या, जर्मन पछि दोस्रो र आयरल्याण्डको जनसंख्या 6.5 गुणा।